Santrauka
Aplinkos apsaugos agentūra (kodas 188784898). Registruota 2003-01-02. Adresas: Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-2, LT-09311. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 291.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 188784898 |
|---|---|
| Juridinė forma | Biudžetinė įstaiga (950) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2003-01-02 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-2, LT-09311 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 709553 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-2, LT-09311 | 2025-04-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-2, LT-09311 | 2025-04-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-2, LT-09311 | 2025-04-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-2, LT-09311 | 2025-04-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-2, LT-09311 | 2025-04-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-2, LT-09311 | 2025-04-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-2, LT-09311 | 2025-04-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-2, LT-09311 | 2025-04-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-2, LT-09311 | 2025-04-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-2, LT-09311 | 2025-04-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-2, LT-09311 | 2025-04-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-2, LT-09311 | 2025-04-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-2, LT-09311 | 2025-04-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-2, LT-09311 | 2025-04-02 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 709553 | 2025-10 | 2,224.99 | 291 | 2 | 145,968.13 | |
| 709553 | 2025-09 | 2,248.72 | 288 | 0 | 145,746.97 | |
| 709553 | 2025-08 | 2,225.33 | 287 | 0 | 143,909.75 | |
| 709553 | 2025-07 | 2,330.67 | 288 | 3 | 151,309.03 | |
| 709553 | 2025-06 | 2,200.69 | 288 | 1 | 142,595.88 | |
| 709553 | 2025-05 | 2,200.14 | 286 | 0 | 141,513.33 | |
| 709553 | 2025-04 | 2,214.31 | 287 | 3 | 142,761.85 | |
| 709553 | 2025-03 | 2,232.88 | 282 | 2 | 141,619.49 | |
| 709553 | 2025-02 | 2,112.03 | 281 | 2 | 133,584.61 | |
| 709553 | 2025-01 | 2,066.97 | 281 | 0 | 130,425.64 |