Santrauka
Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "BERVOKĖ" (kodas 110757686). Registruota 1996-11-05. Adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k.. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 3.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 110757686 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1996-11-05 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k. |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 120952 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k. | 1996-11-05 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k. | 1996-11-05 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k. | 1996-11-05 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k. | 1996-11-05 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k. | 1996-11-05 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k. | 1996-11-05 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k. | 1996-11-05 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k. | 1996-11-05 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k. | 1996-11-05 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k. | 1996-11-05 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k. | 1996-11-05 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k. | 1996-11-05 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k. | 1996-11-05 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k. | 1996-11-05 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120952 | 2025-10 | 3 | 0 | |||
| 120952 | 2025-09 | 3 | 0 | |||
| 120952 | 2025-08 | 3 | 0 | |||
| 120952 | 2025-07 | 3 | 0 | |||
| 120952 | 2025-06 | 3 | 0 | |||
| 120952 | 2025-05 | 3 | 0 | |||
| 120952 | 2025-04 | 3 | 0 | |||
| 120952 | 2025-03 | 3 | 0 | |||
| 120952 | 2025-02 | 3 | 0 | |||
| 120952 | 2025-01 | 3 | 0 |