Santrauka
Uždaroji akcinė bendrovė "PricewaterhouseCoopers" (kodas 111473315). Registruota 1993-12-29. Adresas: Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 181.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 111473315 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1993-12-29 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 79285 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-09-08 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-09-08 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-09-08 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-09-08 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-09-08 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-09-08 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79285 | 2025-10 | 3,604.47 | 181 | 0 | 147,355.55 | |
| 79285 | 2025-09 | 3,888.80 | 186 | 0 | 163,578.47 | |
| 79285 | 2025-08 | 6,104.95 | 188 | 0 | 261,229.62 | |
| 79285 | 2025-07 | 3,565.13 | 174 | 0 | 141,717.05 | |
| 79285 | 2025-06 | 3,841.36 | 180 | 0 | 158,581.15 | |
| 79285 | 2025-05 | 4,889.16 | 184 | 0 | 206,039.93 | |
| 79285 | 2025-04 | 3,335.34 | 189 | 0 | 143,901.78 | |
| 79285 | 2025-03 | 3,271.45 | 194 | 0 | 144,830.06 | |
| 79285 | 2025-02 | 3,309.08 | 194 | 0 | 146,899.21 | |
| 79285 | 2025-01 | 3,253.44 | 197 | 0 | 146,336.14 |